Cities with the lowest average salaries
-- Purchasing, 12/8/2005
| City | Average Salary |
| 1. Tampa, Fla. | $51,800 |
| 2. Fort Wayne, Ind. | $52,200 |
| 3. New London, Conn. | $52,200 |
| 4. Bethlehem area, Pa. | $59,000 |
| 5. Portsmouth, N.H. | $59,200 |
| 6. Norfolk, Va. | $61,700 |
| 7. Sioux Falls, S.D. | $62,700 |
| 8. Nashville, Tenn. | $62,700 |
| 9. Canton, Ohio | $63,000 |
| 10. Makato, Wash. | $63,800 |
















View All Blogs