Leadtimes fall back
Staff -- Purchasing, 2/16/2006
Leadtimes for 27 of 41 components tracked monthly by Purchasing magazine shrunk in January, indicating demand for electronics equipment weakened, which it usually does in the first quarter of the year.
Leadtimes for flash memory shrunk the most. The survey found that 32 megabit (Mb) flash fell from 11 weeks in December to 6.9 weeks in January; 16 Mb flash chips delivery times dropped from 11 weeks to 6.5 and 8 Mb device leadtimes contracted from 11 weeks to just 5 weeks.
| Raw data for latest month | Recent history: Weighted averages | Movement in latest month | ||||||||||||
| ELECTRONICS LEADTIMES | <1 wk | 2-5 wks | 6-10 wks | 11-20 wks | 21-30 wks | 30+ wks | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | |
| DRAM: 128 Mb | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 8.0 | 6.3 | Shrink |
| DRAM: 64 Mb | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 7.8 | Expand |
| DRAM: 16 Mb | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | 6.9 | 7.5 | 4.0 | 7.9 | 9.2 | 10.7 | Expand |
| SRAM: 4 Mb | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.0 | 6.9 | 7.8 | 4.9 | 8.2 | 10.1 | 10.7 | Expand |
| SRAM: 1 Mb | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 6.9 | 6.8 | 3.5 | 6.7 | 9.5 | 12.5 | Expand |
| SRAM: 256 K | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 6.9 | 7.7 | 3.9 | 6.9 | 11.0 | 9.0 | Shrink |
| Flash: 32 Mb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 6.2 | 7.8 | 5.3 | 9.2 | 11.0 | 6.9 | Shrink |
| Flash: 16 Mb | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 6.2 | 9.1 | 4.3 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | Shrink |
| Flash: 8Mb | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6.2 | 8.6 | 3.6 | 8.7 | 11.0 | 5.0 | Shrink |
| Logic: Bipolar | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | Shrink |
| Logic: CMOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 10.6 | 5.8 | Shrink |
| MPU: 32-bit | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 6.9 | 9.3 | 4.8 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | Shrink |
| MPU: 16-bit | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | Expand |
| Zener diode | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 5.2 | 7.1 | 4.3 | 6.4 | 7.5 | 5.5 | Shrink |
| Thyristor | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 4.9 | 7.3 | 5.2 | 5.3 | Expand |
| Small-signal transistors | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.9 | 5.2 | 5.9 | 8.2 | 7.4 | 4.2 | Shrink |
| MOSFET | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 3.9 | 6.1 | 7.5 | 9.0 | 5.8 | 6.3 | Expand |
| Analog/digital converters | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 3.5 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 6.1 | Shrink |
| Digital/analog converters | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 2.7 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | Expand |
| Network resistors | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.9 | 5.4 | Shrink |
| Thick film chip resistors | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 2.9 | 5.1 | 7.3 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | Expand |
| Carbon film resistors, 25W | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 3.2 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 6.6 | 4.8 | Shrink |
| Wirewound resistors | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | Expand |
| Ceramic chip capacitors | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 8.3 | 7.3 | Shrink |
| Film capacitors | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 5.5 | 7.8 | 7.5 | Shrink |
| Tantalum chip capacitors | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 4.9 | 5.7 | 8.0 | 6.2 | 10.4 | 7.9 | Shrink |
| D-SUB connectors | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.1 | 6.2 | 9.4 | 6.8 | 10.7 | 5.8 | Shrink |
| PLCC connectors | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 6.9 | Shrink |
| PCB connectors | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 8.3 | 6.1 | 8.5 | 6.3 | Shrink |
| DIP switches | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 4.8 | 7.8 | 4.5 | Shrink |
| Pushbutton switches | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 9.1 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | Shrink |
| Slide switches | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 5.6 | Shrink |
| General purpose relays | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | Shrink |
| Solid state relays | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | 6.1 | 9.2 | Expand |
| NiCd batteries | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 7.4 | 5.8 | 5.0 | 5.2 | Expand |
| NiMH batteries | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.9 | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 4.6 | 3.8 | Shrink |
| Li-ion batteries | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 3.8 | Shrink |
| Switcher power supplies | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.6 | 5.3 | 6.3 | 9.7 | 6.2 | 10.0 | 7.6 | Shrink |
| Single sided printed circuit boards | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 8.8 | 4.7 | 5.9 | 6.7 | Expand |
| Double sided printed circuit boards | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 5.0 | 5.9 | 8.1 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | Expand |
| Multi-layer printed circuit boards | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.4 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 6.0 | 8.8 | 8.0 | Shrink |

















View All Blogs